🇺🇸 1620-2020 Dice CAF - Round Thirty-Three [1941-1950]

[name_m]North[/name_m] [name_f]Dakota[/name_f] - 1950

1st Generation: [name_f]Starling[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] of Saybrook

H: [name_f]Starling[/name_f] [name_m]John[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1597-1651, 54]
W1: [name_f]Hannah[/name_f] [name_f]Mercy[/name_f] (Cooke) [name_m]Brewster[/name_m] [1601-1634, 33]
W2: [name_f]Prudence[/name_f] [name_f]Joanna[/name_f] (Clarke) [name_m]Brewster[/name_m] [1595-1652, 57]

D1: Dellaphine [name_f]Love[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1621-1632, 11]
S1: [name_m]James[/name_m] [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1626-1641, 15]
D2: [name_f]Henrietta[/name_f] [name_f]Mary[/name_f] (Brewster) [name_m]Bradford[/name_m] [1631-1988, 57]
D3: Theodotia [name_f]Pearl[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1632-1644, 12]
S2: [name_m]George[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1633-1683, 50]
D4: [name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Anne[/name_f] (Brewster Fletcher) White [1634-1684, 50]
S3: [name_m]Elias[/name_m] [name_m]Abraham[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1635-1667, 32]

2nd Generation: [name_m]George[/name_m] S. [name_m]Brewster[/name_m] of Saybrook

S2: [name_m]George[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1633-1683, 50]
W: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Thankful[/name_f] (Eaton) [name_m]Brewster[/name_m] [1629-1693, 64]

D1: [name_f]Constance[/name_f] [name_f]Rose[/name_f] (Brewster) [name_m]Fuller[/name_m] [1665-1673, 18]
D2: [name_f]Abigail[/name_f] [name_f]Susanna[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1657-1657, 0]
D3: [name_f]Phoebe[/name_f] [name_f]Sarah[/name_f] (Brewster Thompson) Browne [1658-1714, 56]
S1: [name_m]Benjamin[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1659-1659, 0]
D4: [name_f]Rosetta[/name_f] [name_f]Judith[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1660-1661, 1]
D5: [name_f]Naomi[/name_f] [name_f]Primrose[/name_f] (Brewster) More [1662-1689, 27]
S2: [name_m]Truth[/name_m] [name_m]Eleazar[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1667-1726, 63]
D6: [name_f]Lydia[/name_f] [name_f]Charity[/name_f] (Brewster) [name_m]Winslow[/name_m] [1668-1734, 66]
S3: [name_m]Adam[/name_m] [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1668-1717, 52]

3rd Generation: [name_m]Truth[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] of the Colony of [name_f]Virginia[/name_f]

S2: [name_m]Truth[/name_m] [name_m]Eleazar[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1667-1726, 63]
W1: [name_f]Humility[/name_f] [name_f]Anne[/name_f] (Gardiner) [name_m]Brewster[/name_m] [1665-1700, 35]
W2: [name_f]Elinor[/name_f] [name_f]Tabitha[/name_f] (Martin) [name_m]Brewster[/name_m] [1665-1671, 49]

D1: [name_f]Dorothy[/name_f] [name_f]Rosannah[/name_f] (Brewster) Minter [1684-1715, 31]
D2: [name_f]Priscilla[/name_f] [name_f]Mercy[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1687-1700, 13]
D3: [name_f]Martha[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f]
[name_m]Brewster[/name_m] [1689-1700, 11]

D4: [name_f]Alice[/name_f] [name_f]Desire[/name_f] (Brewster) [name_m]Rogers[/name_m] [1701-1744, 53]
D5: Theodotia [name_f]Rose[/name_f] (Brewster) [name_m]Williams[/name_m] [1694-1718, 24]
S1: [name_m]Earnest[/name_m] [name_m]Joseph[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1695-1703, 8]
D6: [name_f]Bathsheba[/name_f] [name_f]Candace[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1699-1703, 4]
S2: [name_m]Marshall[/name_m] [name_f]Starling[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1700-1700, 0]
D7: [name_f]Ruth[/name_f] [name_f]Cherish[/name_f] (Brewster) [name_m]Cooper[/name_m] [1702-1735, 33]
S3: [name_m]Jedidiah[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1705-1751, 46]

4th Generation: [name_m]Jedidiah[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] of the Colony of [name_f]Virginia[/name_f]

S3: [name_m]Jedidiah[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1705-1751, 46]
W1: [name_f]Henrietta[/name_f] [name_f]Prudence[/name_f] (Crackstone) [name_m]Brewster[/name_m] [1702-1734, 38]
W2: [name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Martha[/name_f] (Rigsdale) [name_m]Brewster[/name_m] [1708-1754, 46]

S1: [name_m]Linus[/name_m] [name_m]Bartlett[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1726-1734, 8]
S2: [name_m]Abram[/name_m] [name_m]Phineas[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1726-1743, 17]
D1: [name_f]Virtue[/name_f] [name_f]Genevieve[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1727-1776, 49]
S3: [name_m]James[/name_m] [name_m]Chauncey[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1728-1789, 61]
S4: [name_m]Enoch[/name_m] [name_m]Solomon[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1729-1780, 51]
D2: [name_f]Reverie[/name_f] [name_f]Susannah[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1731-1761, 30]
D3: [name_f]Silence[/name_f] [name_f]Joanna[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1732-1761, 29]
D4: [name_f]Constance[/name_f] [name_f]Pretoria[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1733-1787, 54]
D5: [name_f]Temperance[/name_f] [name_f]Mabel[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1734-1734, 0]
D6: [name_m]Blessing[/name_m] [name_f]Rosanna[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1736-1751, 15]
D7: [name_f]Prudence[/name_f] Amphylis [name_m]Brewster[/name_m] [1746-1768, 22]

5th Generation: [name_m]James[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] of [name_f]Virginia[/name_f]

S3: [name_m]James[/name_m] [name_m]Chauncey[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1728-1789, 61]
W1: [name_f]Anne[/name_f] [name_f]Virginia[/name_f] (Fischer) [name_m]Brewster[/name_m] [1729-1747, 18]
W2: [name_f]Beth[/name_f] [name_f]Tabitha[/name_f] (Carroll) [name_m]Brewster[/name_m] [1733-1767, 34]
W3: [name_f]Joy[/name_f] [name_f]Cornelia[/name_f] (Simmons) [name_m]Brewster[/name_m] [1724-1785, 61]

D1: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Judith[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1747-1747, 0]
S1: [name_m]Isaac[/name_m] [name_m]Earnest[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1753-1766, 13]
D2: [name_f]Primrose[/name_f] [name_f]Gracious[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1754-1801, 47]
D3: [name_f]Zillah[/name_f] [name_f]Meredith[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1756-1792, 36]
D4: [name_f]Louisa[/name_f] [name_f]Judith[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1761-1789, 28]
S2: [name_m]Josiah[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1762-1820, 58]
S3: [name_m]Charles[/name_m] [name_m]Able[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1763-1818, 55]
S4: [name_m]William[/name_m] [name_m]Prudent[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1767-1767, 0]

6th Generation: [name_m]Josiah[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] of [name_f]Virginia[/name_f]

S2: [name_m]Josiah[/name_m] [name_m]Philip[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1762-1820, 58]
W1: [name_f]Charlotte[/name_f] [name_f]Dorcas[/name_f] (Osborne) [name_m]Brewster[/name_m] [1760-1788, 28]
W2: [name_f]Patience[/name_f] [name_f]Apphia[/name_f] (Jefferson) [name_m]Brewster[/name_m] [1761-1826, 65]

S1: [name_m]Thaddeus[/name_m] [name_m]Elisha[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1781-1839, 58]
S2: [name_m]Jedidiah[/name_m] [name_m]Samuel[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1782-1825, 43]
D1: Rosila [name_f]Bernice[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1784-1822, 37]
D2: [name_f]Sincerity[/name_f] [name_f]Willow[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1788-1799, 11]
D3: [name_f]Katherine[/name_f] [name_f]Junia[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1794-1805, 11]
D4: [name_f]Esther[/name_f] Marylina [name_m]Brewster[/name_m] [1798-1805, 7]
S3: [name_m]Henry[/name_m] [name_m]Archibald[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1799-1811, 12]
D5: [name_f]Felicity[/name_f] [name_f]Maud[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1801-1815, 14]
D6: [name_f]Faith[/name_f] [name_f]Tallulah[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [49]

7th Generation: [name_m]Thaddeus[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] of [name_f]Virginia[/name_f]

S1: [name_m]Thaddeus[/name_m] [name_m]Elisha[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1781-1839, 58]
W1: [name_f]Frances[/name_f] [name_f]Hannah[/name_f] (Marsh) [name_m]Brewster[/name_m] [1778-1806, 31]*
W2: [name_m]Blessing[/name_m] [name_f]Twyla[/name_f] (Wells) [name_m]Brewster[/name_m] [1786-1823, 37]

D1: [name_m]Honest[/name_m] Liddia [name_m]Brewster[/name_m] [1799-1819, 20]
D2: [name_f]Carolina[/name_f] [name_f]Poppy[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1801-1833, 32]
D3: [name_f]Lillian[/name_f] [name_f]Faith[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1803-1831, 28]
S1: [name_m]George[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1806-1847, 41]
S2: [name_m]Wilson[/name_m] [name_m]Freedom[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1806-1806, 0]
S3: [name_m]Arthur[/name_m] [name_m]Noble[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1816-1824, 8]
D4: [name_f]Virginia[/name_f] [name_f]Bliss[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1817-1838, 21]
S4: [name_m]Hugh[/name_m] [name_m]Ambrose[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1818-1853, 35]

8th Generation: [name_m]George[/name_m] P. [name_m]Brewster[/name_m] of [name_f]Virginia[/name_f]

S1: [name_m]George[/name_m] [name_m]Paul[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1806-1847, 41]
W: [name_f]Winona[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] (Bradshaw) [name_m]Brewster[/name_m] [1801-1857, 56]

D1: [name_f]Hazel[/name_f] [name_f]America[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1828-1841, 13]
S1: [name_m]Earnest[/name_m] [name_f]Sage[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1832-1847, 15]
S2: [name_m]Chance[/name_m] [name_m]Morgan[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1836-1870, 34]
D2: [name_f]Priscilla[/name_f] [name_f]Winifred[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1837-1852, 15]
D3: [name_f]Georgia[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1837-1844, 7]
D4: [name_f]Julia[/name_f] [name_f]Charlotte[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1838-1852, 14]
S3: [name_m]Noble[/name_m] [name_m]Wilder[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1838-1894, 56]
S4: [name_m]Truth[/name_m] [name_m]Adrian[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1839-1896, 57]

9th Generation: [name_m]Chance[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] of [name_m]West[/name_m] [name_f]Virginia[/name_f]

S2: [name_m]Chance[/name_m] [name_m]Morgan[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1836-1870, 34]
W1: [name_f]Edith[/name_f] [name_f]Serenity[/name_f] (Warner) [name_m]Brewster[/name_m] [1831-1862, 39]
W2: [name_f]Tabitha[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] (Howard Brewster) Cunningham [1834-1874, 40]
H2: [name_m]Heath[/name_m] [name_m]Simeon[/name_m] Cunningham [1839-1894, 55]
W3: [name_f]Victoria[/name_f] [name_f]Joanna[/name_f] (Pierce) Cunningham [1840-1899, 59]

S1: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Otis[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1857-1903, 56]
D1: [name_f]Martha[/name_f] [name_f]Divinity[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1858-1870, 12]
D2: [name_f]Diana[/name_f] [name_f]Gertrude[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1858-1910, 52]
D3: [name_f]Violet[/name_f] [name_f]Rebecca[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1862-1862, 0]
S2: [name_m]Gideon[/name_m] [name_m]Jefferson[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1864-1909, 45]
S3: [name_m]Andrew[/name_m] [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1865-1875, 10]
D4: [name_f]Carolina[/name_f] [name_f]Betsy[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1868-1899, 31]
S4: [name_m]Elijah[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1868-1876, 8]
S5: [name_m]Jacob[/name_m] [name_m]Leland[/name_m] Cunningham [1872-1913, 41]
D5: [name_f]Emma[/name_f] [name_f]Bethany[/name_f] Cunningham [1873-1891, 18]
S6: [name_m]Gabriel[/name_m] [name_m]Andrew[/name_m] Cunningham [1878-1882, 4]
S7: [name_m]Thaddeus[/name_m] [name_m]Winfield[/name_m] Cunningham [1879-1908, 29]

10th Generation: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] of [name_m]North[/name_m] [name_f]Dakota[/name_f]

S1: [name_m]Franklin[/name_m] [name_m]Otis[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1857-1903, 56]
W1: [name_f]Ida[/name_f] [name_f]Josephine[/name_f] (Baker) [name_m]Brewster[/name_m] [1858-1881, 23]
W2: [name_f]Sarah[/name_f] [name_f]Millicent[/name_f] (Browning) [name_m]Brewster[/name_m] [1854-1904, 50]

S1: [name_m]Ira[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1878-1926, 48]
*D1: [name_f]Dinah[/name_f] [name_f]Sybil[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1881-1899, 18]
S2: [name_m]Jude[/name_m] [name_m]Clement[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1885-1944, 59]
S3: [name_m]Silas[/name_m] [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1888-1908, 20]
S4: [name_m]Amos[/name_m] [name_m]Gideon[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1891-1902, 11]

11th Generation: [name_m]Ira[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] of [name_m]North[/name_m] [name_f]Dakota[/name_f]

S1: [name_m]Ira[/name_m] [name_m]Thomas[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1878-1926, 48]
W1: [name_f]Estelle[/name_f] [name_f]Frances[/name_f] (Dudley) [name_m]Brewster[/name_m] [1878-1904, 26]
W2: [name_f]Pearl[/name_f] [name_f]Margaret[/name_f] (Armstrong) [name_m]Brewster[/name_m] [1882-1921, 39]
W3: [name_f]Ann[/name_f] [name_f]Georgia[/name_f] (Pruitt) [name_m]Brewster[/name_m] [1877-1935, 58]

D1: [name_f]Violet[/name_f] [name_f]Priscilla[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1899-1906, 17]
D2: [name_f]Mary[/name_f] [name_f]Cecelia[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1904-1904, 0]
D3: [name_f]June[/name_f] [name_f]Gloria[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [37]
S1: [name_m]Hiram[/name_m] [name_m]James[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [36]
D4: [name_f]Ruby[/name_f] [name_f]Elizabeth[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1916-1927, 11]
S2: [name_m]George[/name_m] [name_m]Hayden[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [33]
S3: [name_m]Francis[/name_m] [name_m]Merlin[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [33]
S4: [name_m]Edmund[/name_m] [name_m]Duke[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1918-1941, 23]
S5: [name_m]Maxwell[/name_m] [name_m]Ernest[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [1919-1942, 23]
D5: [name_f]Cora[/name_f] [name_f]Louise[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1921-1921, 0]

S1: [name_m]Hiram[/name_m] [name_m]James[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [36]
W: [name_f]Gertrude[/name_f] [name_f]Lucinda[/name_f] (Ayers) [name_m]Brewster[/name_m] [39]

S1: [name_m]Beau[/name_m] [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [18]
S2: [name_m]Lincoln[/name_m] [name_m]William[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [17]
S3: [name_m]Percy[/name_m] [name_m]Martin[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [15]
D1: [name_f]Georgia[/name_f] [name_f]Daisy[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [14]
S4: [name_m]Edward[/name_m] [name_m]Rudolph[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [6]
D2: [name_f]Helene[/name_f] [name_f]Virginia[/name_f] [name_m]Brewster[/name_m] [1]
S5: [name_m]James[/name_m] Caxton [name_m]Brewster[/name_m] [1]


S1: [name_m]Beau[/name_m] [name_m]Marshall[/name_m] [name_m]Brewster[/name_m] [18]
-W: [name_f]Flora[/name_f] [name_f]Jane[/name_f] (Wilson) [name_m]Brewster[/name_m] [23]